Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 C.B 6.755.502 15 450.367 889 7.599
2 C.B2 4.996.033 16 312.252 712 7.017
3 C.B3 4.261.410 18 236.745 611 6.974
4 ΕΠOΣ 4.184.407 20 209.220 638 6.559
5 ΑΕΚ 1.179.802 15 78.653 200 5.899
6 Σ.ΧFC 1.164.125 19 61.270 219 5.316
7 C.B4 825.927 15 55.062 143 5.776
8 Σ.Χ.FC 316.659 18 17.592 80 3.958
9 ΕΠΟΣ.. 298.497 14 21.321 61 4.893
10 ΕΠΟΣ 260.957 3 86.986 42 6.213
11 ARAKIS 180.618 18 10.034 57 3.169
12 WB 175.252 16 10.953 55 3.186
13 ΒΕΕ 154.932 19 8.154 41 3.779
14 ASSA 141.854 20 7.093 41 3.460
15 EΠΟΣ 114.228 13 8.787 31 3.685
16 ΣΧFC 108.459 9 12.051 26 4.172
17 Α.τ.Κ 101.796 9 11.311 27 3.770
18 ΝΑΑ 81.532 6 13.589 33 2.471
19 ΚΕΤΘ 60.091 2 30.046 23 2.613
20 LMG 57.750 7 8.250 19 3.039
21 ML 47.648 9 5.294 13 3.665
22 DFS 44.527 17 2.619 21 2.120
23 106 41.312 14 2.951 18 2.295
24 Ldldld 35.791 18 1.988 15 2.386
25 H.O.C. 34.031 13 2.618 21 1.621
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: