Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 C.B3 974.350 19 51.282 194 5.022
2 C.B 933.461 20 46.673 193 4.837
3 ΕΠΟΣ 840.297 18 46.683 163 5.155
4 C.B2 796.356 20 39.818 176 4.525
5 ΕΠOΣ 746.924 19 39.312 149 5.013
6 Σ.ΧFC 440.835 19 23.202 108 4.082
7 EΠOΣ 241.345 19 12.702 60 4.022
8 ΕΠΟΣ.. 192.768 19 10.146 54 3.570
9 C.B4 126.101 17 7.418 37 3.408
10 EΠΟΣ 122.046 19 6.423 43 2.838
11 Α.τ.Κ 101.326 18 5.629 32 3.166
12 Σ.Χ.FC 87.310 18 4.851 37 2.360
13 Φ.Κ 58.066 12 4.839 21 2.765
14 HΑDES 54.108 16 3.382 22 2.459
15 ΒΕΕ 53.206 20 2.660 22 2.418
16 ΣΧFC 52.970 14 3.784 20 2.649
17 Ldldld 34.880 16 2.180 18 1.938
18 LMG 34.013 14 2.430 14 2.430
19 DFS 32.913 20 1.646 19 1.732
20 C.B.P 29.422 11 2.675 12 2.452
21 Ζημιές 28.804 8 3.601 13 2.216
22 P PREM 26.276 12 2.190 13 2.021
23 ARAKIS 25.216 16 1.576 15 1.681
24 ASSA 21.759 15 1.451 17 1.280
25 ΗΑDES 21.334 5 4.267 8 2.667
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: