Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 HΑDES 30.701 11 2.791 14 2.193
27 αρης 27.239 9 3.027 11 2.476
28 Βάαλ 23.174 1 23.174 13 1.783
29 ΟΠ 22.239 7 3.177 6 3.707
30 PoR 17.612 3 5.871 6 2.935
31 P PREM 15.319 13 1.178 9 1.702
32 prem 14.403 3 4.801 3 4.801
33 eagle 13.135 1 13.135 4 3.284
34 Σ.Λ. 12.602 12 1.050 9 1.400
35 S.H. 11.535 3 3.845 5 2.307
36 ARCONX 10.756 5 2.151 4 2.689
37 PM 10.298 2 5.149 4 2.575
38 106. 10.122 8 1.265 2 5.061
39 Δύναμη 9.407 6 1.568 5 1.881
40 7 2 9 7.569 3 2.523 3 2.523
41 ..Χ.. 5.976 3 1.992 5 1.195
42 ----- 5.723 1 5.723 1 5.723
43 PLT 5.723 3 1.908 4 1.431
44 ...... 5.649 1 5.649 1 5.649
45 PKP 5.130 3 1.710 2 2.565
46 HADES 4.270 4 1.068 6 712
47 DGT 3.877 2 1.939 2 1.939
48 BONGO 3.780 2 1.890 2 1.890
49 A.E.K 3.779 1 3.779 1 3.779
50 μπολ 3.705 1 3.705 1 3.705
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: