Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 DGT 3.720 3 1.240 2 1.860
52 καουρ 3.619 1 3.619 1 3.619
53 κ.κ.κ 3.440 2 1.720 1 3.440
54 Αετός 3.440 1 3.440 2 1.720
55 ΞΣΣ 3.360 1 3.360 1 3.360
56 7 2 9 3.145 3 1.048 3 1.048
57 ----- 2.945 1 2.945 1 2.945
58 PM 2.534 2 1.267 2 1.267
59 ..Χ.. 2.479 4 620 4 620
60 S.H. 2.386 3 795 3 795
61 WB 2.320 3 773 3 773
62 CC 2.127 3 709 2 1.064
63 Fl 1.972 2 986 2 986
64 fsl 1.634 2 817 2 817
65 lol 1.559 2 780 2 780
66 Xxcc 1.486 2 743 2 743
67 AF 1.294 1 1.294 1 1.294
68 T.T.M 1.283 1 1.283 1 1.283
69 Π.Φ.ΤΣ 1.193 2 597 1 1.193
70 ARCD 999 1 999 1 999
71 Δύναμη 889 2 445 2 445
72 Aa 846 1 846 1 846
73 Λέσχη 650 2 325 2 325
74 D.N.A. 618 5 124 3 206
75 αρης.. 445 1 445 1 445
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: