Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 C.B 6.806.934 16 425.433 900 7.563
2 C.B2 4.930.395 15 328.693 701 7.033
3 C.B3 4.258.765 18 236.598 611 6.970
4 ΕΠOΣ 4.181.043 20 209.052 637 6.564
5 ΑΕΚ 1.178.709 15 78.581 200 5.894
6 Σ.ΧFC 1.163.272 19 61.225 219 5.312
7 C.B4 824.376 15 54.958 143 5.765
8 Σ.Χ.FC 316.366 18 17.576 80 3.955
9 ΕΠΟΣ.. 297.973 14 21.284 61 4.885
10 ΕΠΟΣ 260.815 3 86.938 42 6.210
11 ARAKIS 180.511 18 10.028 57 3.167
12 WB 174.784 16 10.924 55 3.178
13 ΒΕΕ 154.881 19 8.152 41 3.778
14 ASSA 141.504 20 7.075 41 3.451
15 EΠΟΣ 114.086 13 8.776 31 3.680
16 ΣΧFC 108.319 9 12.035 26 4.166
17 Α.τ.Κ 101.694 9 11.299 27 3.766
18 ΝΑΑ 81.606 6 13.601 33 2.473
19 ΚΕΤΘ 60.091 2 30.046 23 2.613
20 LMG 57.750 7 8.250 19 3.039
21 ML 47.601 9 5.289 13 3.662
22 DFS 44.507 17 2.618 21 2.119
23 106 41.312 14 2.951 18 2.295
24 Ldldld 36.033 18 2.002 15 2.402
25 H.O.C. 33.898 13 2.608 21 1.614
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: