Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 C.B3 970.951 19 51.103 193 5.031
2 C.B 931.039 20 46.552 193 4.824
3 ΕΠΟΣ 838.332 18 46.574 162 5.175
4 C.B2 793.449 20 39.672 175 4.534
5 ΕΠOΣ 731.167 19 38.482 146 5.008
6 Σ.ΧFC 439.326 19 23.122 108 4.068
7 EΠOΣ 240.629 19 12.665 60 4.010
8 ΕΠΟΣ.. 192.427 19 10.128 54 3.563
9 C.B4 125.652 17 7.391 37 3.396
10 EΠΟΣ 121.357 19 6.387 43 2.822
11 Α.τ.Κ 101.192 18 5.622 32 3.162
12 Σ.Χ.FC 86.771 18 4.821 37 2.345
13 Φ.Κ 58.022 12 4.835 21 2.763
14 HΑDES 54.011 16 3.376 22 2.455
15 ΒΕΕ 53.088 20 2.654 22 2.413
16 ΣΧFC 52.653 14 3.761 20 2.633
17 Ldldld 34.834 16 2.177 18 1.935
18 LMG 33.752 14 2.411 14 2.411
19 DFS 32.896 20 1.645 19 1.731
20 C.B.P 29.285 11 2.662 12 2.440
21 Ζημιές 28.761 8 3.595 13 2.212
22 ARAKIS 25.123 16 1.570 15 1.675
23 ASSA 21.642 15 1.443 17 1.273
24 P PREM 21.299 11 1.936 12 1.775
25 ΗΑDES 21.137 5 4.227 8 2.642
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: