Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Κατάταξη φυλής για την ήπειρο 55

Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Χωριά
1 C.B3 598.584 110
2 C.B2 309.029 59
3 Σ.ΧFC 242.561 58
4 C.B4 71.746 22
5 Σ.Χ.FC 57.143 23
6 Ldldld 32.638 15
7 ΣΧFC 25.957 10
8 ARAKIS 24.910 16
9 LMG 16.148 6
10 ΟΠ 13.840 8
11 konoha 10.035 4
12 H.O.C. 9.953 13
13 106. 8.416 4
14 αρης 8.369 9
15 C.B.P 8.149 4
16 DFS 8.034 5
17 ΒΕΕ 6.608 3
18 ΕΠOΣ 4.232 2
19 Α.Τ 3.778 3
20 106 3.699 3
21 καουρ 3.619 1
22 HΑDES 3.598 1
23 7 2 9 3.145 3
24 P PREM 2.465 2
25 ARCONX 2.443 2
επόμενη σελίδα >>>
Ήπειρος:
Θέση:
Αναζήτηση: