Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Επίπεδο παίκτη για την ήπειρο 55

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Αριθμός χωριών
1 Catler C.B3 100.609 17 17
2 Λορδος Μπαιρον C.B3 81.791 14 14
3 I Am Become Death C.B3 73.569 11 14
4 Belegor C.B3 73.064 13 13
5 DRAVOK C.B2 71.603 11 16
6 MEGAS ALEXANDR0S C.B3 60.588 9 9
7 τσουπρα μαγικη C.B2 53.374 7 22
8 Yugi Muto C.B3 49.082 8 8
9 blvckfoot C.B2 43.628 9 9
10 john003 Σ.ΧFC 41.169 8 12
11 gsp89 Σ.ΧFC 39.943 6 9
12 PwnoGraphy C.B3 37.249 8 8
13 Mental Breakdown C.B2 34.502 7 7
14 Paul Pott C.B3 28.560 5 18
15 JohnnySince94 C.B3 26.996 5 6
16 Isoroku Yamamoto Σ.ΧFC 24.845 6 7
17 BadKarma C.B2 22.540 5 5
18 Pan Vas Σ.ΧFC 22.057 4 6
19 ephtafios Σ.ΧFC 20.277 5 6
20 helcon C.B3 19.723 3 3
21 satankiller Σ.ΧFC 18.951 5 5
22 Black65 C.B3 18.058 4 4
23 Cpt gpasxalis C.B2 17.979 3 3
24 AttentioN Σ.ΧFC 16.845 6 6
25 djdello C.B2 16.640 4 4
επόμενη σελίδα >>>
Ήπειρος:
Θέση:
Αναζήτηση: