Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
126 sofos1 C.B4 10.421 3 3474
127 autokratoras Α.τ.Κ 10.418 3 3473
128 mitsarius2 Σ.Χ.FC 10.270 3 3423
129 mixailas1496 C.B2 10.258 2 5129
130 Tsourilos Φ.Κ 10.146 4 2537
131 trollias 10.094 4 2524
132 *Heisenberg* ΕΠOΣ 10.088 1 10088
133 spartacus4 ΕΠΟΣ 10.042 3 3347
134 Solidx Σ.ΧFC 10.026 4 2507
135 Noxveil ΕΠΟΣ.. 9.906 4 2477
136 Akistolis C.B3 9.780 2 4890
137 GEOLEONIDAS C.B4 9.753 2 4877
138 EdonDrake C.B4 9.558 3 3186
139 keras o κλοουν EΠΟΣ 9.537 3 3179
140 arisofara4 Α.τ.Κ 9.523 2 4762
141 SEPDK Α.τ.Κ 9.502 3 3167
142 octopus ΕΠΟΣ.. 9.364 3 3121
143 kokeser Σ.ΧFC 9.288 2 4644
144 Aegis Templar ΣΧFC 9.178 2 4589
145 ser dark Ldldld 9.167 3 3056
146 Erwin Schrodinger ΕΠOΣ 8.766 1 8766
147 tribal fighter ΕΠΟΣ.. 8.760 2 4380
148 Nevermind EΠOΣ 8.739 2 4370
149 annihilatorgre Σ.ΧFC 8.671 2 4336
150 Dank33 ΕΠΟΣ.. 8.652 4 2163
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: