Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 KatheForaTaIdia C.B3 275.252 35 7864
27 costinos C.B3 266.158 33 8065
28 Gepas C.B3 264.798 36 7356
29 DeadForGlory C.B3 259.038 45 5756
30 hunter. C.B3 257.265 29 8871
31 MEGAS ALEXANDR0S C.B 248.850 47 5295
32 BadKarma C.B2 226.444 41 5523
33 8oukos ΕΠOΣ 221.492 28 7910
34 fouska2013 ΑΕΚ 216.588 28 7735
35 DRAVOK C.B2 204.795 22 9309
36 nikolas.him21 C.B3 191.569 26 7368
37 Ks3720 ΕΠOΣ 189.022 30 6301
38 The Sith lord ΕΠΟΣ 186.637 27 6912
39 Chrcy97 C.B2 184.775 27 6844
40 Brainiac ΑΕΚ 167.327 20 8366
41 banoffee C.B4 165.533 23 7197
42 Giavrinho C.B3 151.235 20 7562
43 tziannis ΕΠOΣ 144.763 22 6580
44 PwnoGraphy C.B 143.231 15 9549
45 Annoul C.B2 140.350 19 7387
46 Mental Breakdown C.B2 135.905 19 7153
47 proemm ΕΠΟΣ.. 127.142 21 6054
48 krisos ΑΕΚ 124.615 33 3776
49 solid C.B4 124.561 17 7327
50 vivi C.B3 123.584 20 6179
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: