Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
401 captain america DFS 1.956 1 1956
402 dreamer bill Prem.. 1.939 1 1939
403 pluto prem 1.937 1 1937
404 TsiTsi ΗΑDES 1.916 1 1916
405 rollolodbrok HΑDES 1.909 1 1909
406 dimitheo P PREM 1.905 1 1905
407 Καταιγίδα PLT 1.886 1 1886
408 Cobain 1.874 1 1874
409 J.A.C.E. LMG 1.872 1 1872
410 pizzab0y ΒΕΕ 1.872 1 1872
411 The player 1.870 1 1870
412 stratos93 1.867 1 1867
413 STAR OF VERGINA EΠΟΣ 1.862 1 1862
414 Tom22 Ldldld 1.855 1 1855
415 noni αρης 1.843 1 1843
416 kobe2010 αρης 1.840 1 1840
417 Profiterol 106 1.839 1 1839
418 vosova ΦΑ 1.838 1 1838
419 sakill ΣΧFC 1.817 1 1817
420 Λούφης 1.817 1 1817
421 Gentas 1.813 1 1813
422 safareleos C.B.P 1.810 1 1810
423 MaGe 1.807 1 1807
424 Tsoufis1989 Ldldld 1.802 1 1802
425 ts1n0 ARCONX 1.790 1 1790
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: