Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
851 koustoman 148 1 148
852 Small.Lutsa 146 1 146
853 Depon Maximum 144 1 144
854 StrawhatGR 144 1 144
855 Tichuticher Π.Φ.ΤΣ 143 1 143
856 Lucirodova 143 1 143
857 fangs13 140 1 140
858 Λόρδος papaki 138 1 138
859 MadGlory 138 1 138
860 billst1963 136 1 136
861 eric cartman 135 1 135
862 Nevaeh 133 1 133
863 Small Loulou 130 1 130
864 qioop 129 1 129
865 rx8bill 126 1 126
866 Dοzer 125 1 125
867 killer20 125 1 125
868 Tanderamou 124 1 124
869 Loyalty 124 1 124
870 stamito31 123 1 123
871 Vasilis9 122 1 122
872 gryllakii 121 1 121
873 Petrosnikol 117 1 117
874 coca cola 3 ΗΑDES 114 1 114
875 Ματσουκας 114 1 114
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: